 
       
       
      자영업, 중소기업, 비영리단체 등 전문 IT 부서를 두기 어려운 사업장의 경우,
일반 직원이 IT 전담업무를 떠맡게 되어 업무효율에 악영향을 끼치게 되는 경우가 많습니다.
컴닥터 유지보수 서비스를 통해 안심하고 업무에 100% 집중할 수 있는 환경을 조성하실 수 있습니다.
하청업체나 아르바이트가 아닌 본사 직영 전문기사가 직접 출동합니다.
문제가 발생하기 전에 방문하여 업무중단을 사전에 방지합니다.
문제 발생 시 20분 내에 출동하여 손실을 최소화합니다.
완전 전산화된 고객관리 시스템으로 빈틈없는 고객만족 서비스를 달성합니다.
원격지원 서비스로 때와 장소에 구애받지 않는 서비스를 제공합니다.
더 저렴하고 예측 가능한 비용으로 IT장비 유지보수가 가능합니다.
  
| 보유대수 | STANDARD 상품 | ||
|---|---|---|---|
| 기본료 | 유지보수비 (대당비용) | 방문서비스 (월) | |
| 15대이하 | 20,000 원 | 10,000 원 | 정기방문 1회 | 
| 16~25대 | 40,000 원 | 8,000 원 | 정기방문 1회 | 
| 26~40대 | 60,000 원 | 7,000 원 | 정기방문 1회 | 
| 41~50대 | 80,000 원 | 6,000 원 | 정기방문 2회 | 
| 50~60대 | 100,000 원 | 5,000 원 | 정기방문 3회 | 
| 60대이상 | 전화문의 | ||
| 보유대수 | PREMIUM 상품 | ||
|---|---|---|---|
| 기본료 | 유지보수비 (대당비용) | 방문서비스 (월) | |
| 15대이하 | 50,000 원 | 12,000 원 | 정기방문 1회, 수시방문 1회 | 
| 16~25대 | 70,000 원 | 10,000 원 | 정기방문 1회, 수시방문 1회 | 
| 26~40대 | 90,000 원 | 9,000 원 | 정기방문 1회, 수시방문 1회 | 
| 41~50대 | 110,000 원 | 8,000 원 | 정기방문 2회, 수시방문 2회 | 
| 50~60대 | 140,000 원 | 7,000 원 | 정기방문 2회, 수시방문 2회 | 
| 60대이상 | 전화문의 | ||
